僕らの奇跡
タグ一覧
>最終更新日時:
僕らの奇跡
タイプ:クール | BPM | TIME | 難易度 | lv | スタミナ | EXP | ハート | MAXコンボ(パネル数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 125 | 02:09 | 初級 | 2 | 7 | 17 | 490 | 257(156) |
中級 | 4 | 11 | 28 | 770 | 344(235) | |||
上級 | 6 | 17 | 40 | 1190 | 458(328) |
歌 | M4[結城すばる(cv:八代 拓), 五十嵐望(cv:上村祐翔), 香澄朝陽(cv:堀江 瞬), 吉良かなた(cv:ランズベリー・アーサー)] |
作詞 | 前澤希 |
作曲/編曲 | 南田健吾(onetrap) |
クリアメダル獲得条件
難易度 | スコア | コンボ | クリア回数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RankC | RankB | RankA | RankS | RankC | RankB | RankA | RankS | RankC | RankB | RankA | RankS | |
初級 | 97000 | 145500 | 174600 | 194000 | 85 | 149 | 211 | 247 | 1 | 4 | 7 | 10 |
中級 | 153000 | 229000 | 275000 | 305000 | 114 | 200 | 282 | 334 | 1 | 5 | 10 | 20 |
上級 | 280000 | 455000 | 595000 | 700000 | 151 | 266 | 376 | 453 | 1 | 10 | 30 | 50 |
楽曲解放条件
難易度 | シナリオ | 成功条件 | もしくは |
---|---|---|---|
初級 | M4 第1話をクリア | スコアを87000以上だそう! | |
中級 | M4 第3話をクリア | コンボを102回以上つなげよう! | |
上級 | M4 第5話をクリア | スコアを250000以上だそう! コンボを135回以上つなげよう! | M4 3話のライブを 7回成功させよう! |
ライブクリアボーナス
ミュージックビデオ
攻略等
楽曲一覧へ
コメント(0)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない