ドリームバルーン
タグ一覧
>最終更新日時:
ドリームバルーン
イベント『エンジョイ☆ドリアカーニバル』楽曲
2016年5月20日 15:00 ~ 5月29日 12:59
タイプ:ポップ | BPM | TIME | 難易度 | lv | スタミナ | EXP | ハート | MAXコンボ(パネル数) | 消費イベントアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 180 | 01:58 | 初級 | 2 | 6 | 14 | 420 | 225(138) | 20 |
中級 | 4 | 10 | 25 | 700 | 375(245) | 40 | |||
上級 | 7 | 16 | 38 | 1120 | 468(303) | 70 | |||
伝説級 | 9 | 26 | 58 | 1820 | 664(445) | 100 |
歌 | ふうり・ゆな・えり from STAR☆ANIS |
作詞 | 辻純更 |
作曲/編曲 | 広川恵一(MONACA) |
クリアメダル獲得条件
難易度 | スコア | コンボ | クリア回数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RankC | RankB | RankA | RankS | RankC | RankB | RankA | RankS | RankC | RankB | RankA | RankS | |
初級 | 91500 | 137300 | 164700 | 183000 | 74 | 131 | 185 | 220 | 1 | 4 | 7 | 10 |
中級 | 160000 | 239000 | 287000 | 319000 | 124 | 218 | 308 | 370 | 1 | 5 | 10 | 20 |
上級 | 272000 | 442000 | 578000 | 680000 | 154 | 271 | 384 | 463 | 1 | 10 | 30 | 50 |
伝説級 | 380000 | 618000 | 808000 | 950000 | 218 | 384 | 543 | 657 | 1 | 25 | 50 | 100 |
楽曲解放条件
難易度 | シナリオ | 成功条件 | もしくは |
---|---|---|---|
初級 | エンジョイ☆ドリアカーニバル 第1話をクリア | スコアを35000以上だそう! | バルーンポイントを50以上にしよう! |
中級 | エンジョイ☆ドリアカーニバル 第3話をクリア | スコアを80000以上だそう! | バルーンポイントを500以上にしよう! |
上級 | エンジョイ☆ドリアカーニバル 第5話をクリア | スコアを170000以上だそう! | バルーンポイントを20000以上にしよう! |
伝説級 | エンジョイ☆ドリアカーニバル 第7話をクリア | スコアを240000以上だそう! | バルーンポイントを50000以上にしよう! |
ライブクリアボーナス
ジョニー 別府(ポップ・R)
ジョニー 別府(ポップ・N)
(R) ポップの証
(N) ポップの証
(N) ドレスアップチケット
ハートポイント x1000
ハートポイント x100
小山内 ちほ
宮川 杏奈
野々宮 千代
花月 みう
戸塚 サキ
水越 アリサ
望月 ゆかり
プロモーションムービー

攻略等
楽曲一覧へ
コメント(0)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない